Прайс-лист на анализы и услуги
ТОО «ALTERNA-L» • Алматы
1. Общие клинические анализы
| ОАК | 3 000 ₸ |
| ОАК + свертываемость | 3 500 ₸ |
| ОАМ | 1 800 ₸ |
| Моча по Нечипоренко | 1 800 ₸ |
| Кал на лактозную недостаточность | 3 000 ₸ |
| Копрограмма + гельминты | 12 000 ₸ |
| Кал на хеликобактер пилори (экспресс метод) | 8 000 ₸ |
| Кал на скрытую кровь | 5 500 ₸ |
| Кал на кальпротектин качественный | 10 000 ₸ |
| Кал на кальпротектин полуколичественный | 12 000 ₸ |
| Гинекологические, урологические мазки | 2 500 ₸ |
| Спермограмма | 6 000 ₸ |
| Риноцитограмма (из носа) | 2 500 ₸ |
| Цитовка | 1 200 ₸ |
| Общий анализ мокроты | 3 000 ₸ |
| Группа крови | 1 800 ₸ |
| Микрореакция | 1 300 ₸ |
| Свертываемость | 500 ₸ |
| Дуоденальное зондирование | 12 000 ₸ |
| Дуоденальное зондирование с промывкой | 18 000 ₸ |
2. Биохимические анализы
| Общий белок | 1 900 ₸ |
| Глюкоза | 1 300 ₸ |
| Альбумин | 1 700 ₸ |
| Мочевина | 1 700 ₸ |
| Креатинин | 1 900 ₸ |
| Остаточный азот | 1 300 ₸ |
| Холестерин | 1 900 ₸ |
| Липидограмма | 6 300 ₸ |
| ЛПВП высокой плотности | 2 500 ₸ |
| ЛПНП низкой плотности | 2 500 ₸ |
| Триглицериды | 1 500 ₸ |
| АЛТ | 1 700 ₸ |
| АСТ | 1 700 ₸ |
| Билирубин общий | 1 700 ₸ |
| Билирубин прямой | 1 700 ₸ |
| Альфа амилаза | 2 300 ₸ |
| Щелочная фосфатаза | 1 500 ₸ |
| Мочевая кислота | 1 500 ₸ |
| СРБ (С-реактивный белок) | 3 500 ₸ |
| РФ (ревмофактор) | 3 500 ₸ |
| АСЛО (антистрептолизин-О) | 3 500 ₸ |
| Гамма-ГГТ | 2 800 ₸ |
| Панкреатическая амилаза | 3 800 ₸ |
| Гликированный гемоглобин | 7 500 ₸ |
| Железо | 1 800 ₸ |
| Кальций | 1 800 ₸ |
| Магний | 1 800 ₸ |
| Аммиак | 8 000 ₸ |
| Тимоловая проба | 1 500 ₸ |
| Белковые фракции | 5 300 ₸ |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая активность | 1 500 ₸ |
| Креатинфосфокиназа (КФК) | 1 500 ₸ |
| Трансферин | 3 500 ₸ |
| Церуллоплазмин (обмен меди) | 4 500 ₸ |
| Железосвязывающая способность сыворотки крови (ОЖСС) | 3 000 ₸ |
| Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки крови (НЖСС) | 3 000 ₸ |
| Фолиевая кислота | 5 000 ₸ |
| Витамин В12 | 5 000 ₸ |
| Фруктозамин | 8 300 ₸ |
| Лактат | 3 250 ₸ |
| Липаза | 3 250 ₸ |
| Лептин | 11 200 ₸ |
| Медь (Cu) в крови | 10 350 ₸ |
| Селен (Se) в крови | 10 350 ₸ |
| Цинк (Zn) в крови | 10 350 ₸ |
| Свинец (Pb) | 10 350 ₸ |
| Ртуть (Hg) | 10 350 ₸ |
| Марганец (Mn) | 10 350 ₸ |
3. Услуги
| Сахар крови (экспресс-тест) | 700 ₸ |
| Забор крови | 1 000 ₸ |
4. Определение урогенитальных инфекций (ИФА)
| Хламидиоз (трахоматис) IgG | 2 200 ₸ |
| Хламидиоз (трахоматис) IgA | 2 200 ₸ |
| Хламидиоз (трахоматис) IgM | 2 200 ₸ |
| Хламидиоз (трахоматис) авидность | 3 400 ₸ |
| Хламидиоз (трахоматис) вЦик | 4 000 ₸ |
| Трихомониаз IgG | 2 200 ₸ |
| Трихомониаз IgM | 2 200 ₸ |
| Трихомониаз IgA | 2 200 ₸ |
| Трихомониаз авидность | 3 400 ₸ |
| Трихомониаз вЦик | 4 000 ₸ |
| Микоплазмоз (хоминис) IgG | 2 200 ₸ |
| Микоплазмоз (хоминис) IgA | 2 200 ₸ |
| Микоплазмоз (хоминис) IgM | 2 200 ₸ |
| Микоплазмоз (хоминис) авидность | 3 400 ₸ |
| Микоплазмоз (хоминис) вЦик | 4 000 ₸ |
| Уреаплазмоз IgG | 2 200 ₸ |
| Уреаплазмоз IgM | 2 200 ₸ |
| Уреаплазмоз IgA | 2 200 ₸ |
| Уреаплазмоз авидность | 3 400 ₸ |
| Уреаплазмоз вЦик | 4 000 ₸ |
| ВПГ I/II IgG | 2 200 ₸ |
| ВПГ I/II IgM | 2 200 ₸ |
| ВПГ I/II авидность | 3 400 ₸ |
| ВПГ I/II вЦик | 4 000 ₸ |
| ЦМВ IgG | 2 200 ₸ |
| ЦМВ IgA | 2 200 ₸ |
| ЦМВ IgM | 2 200 ₸ |
| ЦМВ авидность | 3 400 ₸ |
| ЦМВ вЦик | 4 000 ₸ |
| Гарднереллез IgG | 2 200 ₸ |
| Гарднереллез IgM | 2 200 ₸ |
| Гарднереллез авидность | 3 400 ₸ |
| Гарднереллез вЦик | 4 000 ₸ |
| Кандидоз IgG | 2 200 ₸ |
| Кандидоз IgM | 2 200 ₸ |
| Кандидоз авидность | 3 400 ₸ |
| Кандидоз вЦик | 4 000 ₸ |
| Токсоплазмоз IgG | 2 200 ₸ |
| Токсоплазмоз IgM | 2 200 ₸ |
| Токсоплазмоз авидность | 3 400 ₸ |
| Токсоплазмоз вЦик | 4 000 ₸ |
| Гонорея IgG | 2 200 ₸ |
| Гонорея авидность | 3 400 ₸ |
| Гонорея вЦик | 4 000 ₸ |
5. Другие инфекции (ИФА)
| Хеликобактер пилори IgG | 2 200 ₸ |
| Хеликобактер пилори IgA | 2 200 ₸ |
| Хеликобактер пилори авидность | 3 800 ₸ |
| Хеликобактер пилори вЦик | 4 400 ₸ |
| Иерсения IgG | 2 500 ₸ |
| Иерсения авидность | 4 000 ₸ |
| Иерсения вЦик | 4 500 ₸ |
| Листерия IgG | 2 500 ₸ |
| Листерия авидность | 4 000 ₸ |
| Листерия вЦик | 4 500 ₸ |
| Бруцелла IgG | 2 200 ₸ |
| Бруцелла авидность | 3 800 ₸ |
| Бруцелла вЦик | 4 400 ₸ |
6. Гормональные исследования
| ТТГ | 2 900 ₸ |
| Т3 | 2 900 ₸ |
| Т4 | 2 900 ₸ |
| АТ-ТГ | 2 900 ₸ |
| Свободный Т4 | 2 900 ₸ |
| Свободный Т3 | 2 900 ₸ |
| АТПО | 2 900 ₸ |
| Пролактин | 2 600 ₸ |
| Пролактин с определением макропролактина | 7 500 ₸ |
| Прогестерон | 2 600 ₸ |
| 17-ОН Прогестерон | 3 600 ₸ |
| ЛГ | 2 600 ₸ |
| ФСГ | 2 600 ₸ |
| Эстрадиол | 3 000 ₸ |
| Тестостерон общий | 2 600 ₸ |
| Тестостерон свободный | 2 800 ₸ |
| SHBG (ГСПГ) | 5 700 ₸ |
| АМГ (антимюллеровый гормон) | 7 200 ₸ |
7. Онкомаркеры
| Ферритин | 4 000 ₸ |
| Витамин Д | 6 000 ₸ |
| Гомоцистеин | 11 000 ₸ |
| АФП | 3 200 ₸ |
| Са-19-9 | 3 200 ₸ |
| Са-125 | 3 200 ₸ |
| Са-15-3 | 3 200 ₸ |
| Са-72-4 | 4 400 ₸ |
| РЭА | 3 200 ₸ |
| ПСА общий | 3 200 ₸ |
| ПСА свободный | 3 200 ₸ |
| ХГЧ | 3 200 ₸ |
| IgE | 2 800 ₸ |
8. Диагностика гельминтов (ИФА)
| Описторхоз IgG | 2 500 ₸ |
| Описторхоз авидность | 4 000 ₸ |
| Описторхоз вЦик | 4 500 ₸ |
| Эхинококкоз IgG | 2 500 ₸ |
| Эхинококкоз авидность | 4 000 ₸ |
| Эхинококкоз вЦик | 4 500 ₸ |
| Токсакороз IgG | 2 500 ₸ |
| Токсакороз авидность | 4 000 ₸ |
| Токсакороз вЦик | 4 500 ₸ |
| Лямблиоз IgG | 2 500 ₸ |
| Лямблиоз авидность | 4 000 ₸ |
| Лямблиоз вЦик | 4 500 ₸ |
| Аскарида IgG | 2 500 ₸ |
| Аскарида авидность | 4 000 ₸ |
| Аскарида вЦик | 4 500 ₸ |
| Карликовый цепень IgG | 2 500 ₸ |
| Карликовый цепень авидность | 4 000 ₸ |
| Карликовый цепень вЦик | 4 500 ₸ |
| Бычий цепень IgG | 2 500 ₸ |
| Бычий цепень авидность | 4 000 ₸ |
| Бычий цепень вЦик | 4 500 ₸ |
| Свиной цепень IgG | 2 500 ₸ |
| Свиной цепень авидность | 4 000 ₸ |
| Свиной цепень вЦик | 4 500 ₸ |
| Личиночные формы глистных инвазий IgG | 2 500 ₸ |
| Личиночные формы глистных инвазий авидность | 4 000 ₸ |
| Личиночные формы глистных инвазий вЦик | 4 500 ₸ |
| Трихинелла IgG | 2 500 ₸ |
| Трихинелла авидность | 4 000 ₸ |
| Трихинелла вЦик | 4 500 ₸ |
| Fasciola hepatica IgG | 2 500 ₸ |
| Fasciola hepatica авидность | 4 000 ₸ |
| Fasciola hepatica вЦик | 4 500 ₸ |
9. Маркеры вирусных гепатитов
| Вирусный гепатит А IgM | 3 200 ₸ |
| Вирусный гепатит В HBsAg | 10 000 ₸ |
| Вирусный гепатит С АТ | 10 000 ₸ |
| Вирусный гепатит Д IgM | 3 200 ₸ |
| Вирусный гепатит Д IgG | 3 200 ₸ |
| Вирусный гепатит Е IgM | 3 200 ₸ |
| Вирусный гепатит Е IgG | 3 200 ₸ |
| Вирусный гепатит G IgG | 3 200 ₸ |
10. ПЦР-анализы
| Аскариды (кал) | 8 500 ₸ |
| Описторх (кал) | 8 800 ₸ |
| Широкий лентец (кал) | 12 000 ₸ |
| Свиной цепень (кал) | 5 000 ₸ |
| Острица (кал) | 8 800 ₸ |
| Колонофлор Биоценоз (кал) | 30 000 ₸ |
| Колонофлор Метаболизм (кал) | 30 000 ₸ |
| Кандида C. albicans (моча) | 5 000 ₸ |
| Микоплазма M. hominis (моча) | 5 000 ₸ |
| Хламидии C. trachomatis (моча) | 5 000 ₸ |
| Микоплазма M. genitalium (моча) | 5 000 ₸ |
| ВПГ Herpes Virus 1,2 (моча) | 5 000 ₸ |
| Трихомонады T. vaginalis (моча) | 5 000 ₸ |
| Гарднереллы G. vaginalis (моча) | 5 000 ₸ |
| ЦМВ (качественный, моча) | 5 000 ₸ |
| ВПЧ P.16 (моча) | 5 000 ₸ |
| ВПЧ P.18 (моча) | 5 000 ₸ |
| Уреаплазма U. Parvum (моча) | 5 000 ₸ |
| U. urealyticum (моча) | 5 000 ₸ |
| ВПГ Herpes Virus 1,2 (кровь) | 5 000 ₸ |
| ЦМВ (качественный, кровь) | 5 000 ₸ |
| Кандида C. albicans (соскоб) | 4 000 ₸ |
| Микоплазма M. hominis (соскоб) | 4 000 ₸ |
| Хламидии C. trachomatis (соскоб) | 4 400 ₸ |
| Трихомонады T. vaginalis (соскоб) | 4 000 ₸ |
| ВПГ Herpes Virus 1,2 (соскоб) | 5 000 ₸ |
| Микоплазма M. genitalium (соскоб) | 4 000 ₸ |
| Гарднереллы G. vaginalis (соскоб) | 4 000 ₸ |
| Уреаплазма U. urealyticum (соскоб) | 4 000 ₸ |
| ЦМВ (качественный, соскоб) | 5 000 ₸ |
| ВПЧ P.16 (соскоб) | 5 000 ₸ |
| ВПЧ-15 генотипов (КВАНТ-21) | 18 000 ₸ |
| ВПЧ КВАНТ-21 (21 генотип) | 19 000 ₸ |
| Neisseria gonorrhea (соскоб) | 4 000 ₸ |
| Фемофлор скрин (соскоб) | 17 500 ₸ |
11. Микробиологические исследования
| Кал на дисбактериоз + чувствительность к антибиотикам | 7 000 ₸ |
| Кровь на стерильность | 6 500 ₸ |
| Молоко на стерильность (правая грудь) + чувствительность | 5 500 ₸ |
| Молоко на стерильность (левая грудь) + чувствительность | 5 500 ₸ |
| Бак посев мочи + чувствительность | 5 500 ₸ |
| Бак посев мокроты + чувствительность | 5 500 ₸ |
| Бак посев мазка из носа + чувствительность | 5 500 ₸ |
| Бак посев мазка из раны + чувствительность | 5 500 ₸ |
| Бак посев мазка из полости рта + чувствительность | 5 500 ₸ |
| Бак посев мазка из глаза (правый/левый) + чувствительность | 5 500 ₸ |
| Бак посев мазка из уха (правый/левый) + чувствительность | 5 500 ₸ |
| Бак посев мазка из половых органов + чувствительность | 5 500 ₸ |
| Бак посев мазка из зева + чувствительность | 5 500 ₸ |
| Бак посев из цервикального канала (Стрептококк группы В) | 5 500 ₸ |
| Бак посев на грибы Candida | 5 500 ₸ |
| Кал на дез. группу | 5 500 ₸ |
| Возбудители кишечных инфекций (сальмонеллы, шигеллы) | 6 000 ₸ |
Цены указаны в тенге. Актуально на апрель 2026 года.
Для записи и уточнения звоните: +7 708 256 59 29 или +7 727 327 01 13
www.alterna-l.kz • Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.